🎯 血糖控制目标
| 监测时间 | 目标值 | 您的均值 |
| 空腹血糖 | <95 mg/dL | 88 |
| 餐后1小时 | <140 mg/dL | - |
| 餐后2小时 | <120 mg/dL | 118 |
🍚 每日碳水分配
| 餐次 | 热量占比 | 碳水建议 |
| 早餐 🌅 | 10-15% | 15-30g |
| 午餐 ☀️ | 30% | 45-60g |
| 晚餐 🌙 | 30% | 45-60g |
| 加餐 🍎 | 5-10% | 15-30g |
⚠️ 早餐提示:清晨皮质醇较高,血糖更难控制。建议早餐碳水控制在15-20g,避免水果和果汁。
🏃♀️ 运动建议
| 项目 | 推荐值 |
| 每周运动时间 | ≥150分钟 |
| 每日步数目标 | ≥6000步 |
| 餐后运动时机 | 餐后15分钟开始 |
| 每次运动时长 | 20-30分钟 |
✅ 餐后散步:研究显示餐后20分钟散步可使血糖平均下降0.22 mmol/L
⏰ 智能提醒
💡 餐后血糖测量提醒:在您记录用餐时间后,我们会在餐后1小时和2小时提醒您测血糖。
提醒时间:
• 餐后1小时提醒(目标:<140 mg/dL)
• 餐后2小时提醒(目标:<120 mg/dL)
💾 数据管理
☁️
Google Drive 云端同步
✓ 已连接
连接Google Drive后,数据将自动备份到云端,多设备无缝同步
📱 本地数据管理
💡 提示:定期导出数据备份,防止数据丢失。导出的JSON文件可在其他设备导入。
🔄 恢复示例数据:用于测试或学习应用功能,会加载2周的示例记录。
🏥 日本医疗术语对照表
🇯🇵 在日就医必备:面向在日本产检和生产的准妈妈,帮助您理解日本医院的医学术语和检查项目。
📍 常用医疗机构
| 日本語 | 中文 | English |
| 産婦人科 | 妇产科 | OB/GYN |
| 総合病院 | 综合医院 | General Hospital |
| クリニック | 诊所 | Clinic |
| 助産院 | 助产院 | Midwifery Clinic |
| 個人病院 | 私立医院 | Private Hospital |
🔬 常见检查项目
| 日本語 | 中文 | 说明 |
| 妊婦健診 | 产检 | 定期孕期检查 |
| 血液検査 | 血液检查 | 抽血化验 |
| 尿検査 | 尿检 | 尿液检查 |
| 経口ブドウ糖負荷試験 | OGTT | 口服葡萄糖耐量试验 |
| 超音波検査 | 超声波检查 | B超 |
| 胎児心拍 | 胎心监测 | 监听胎儿心跳 |
🩸 血糖值相关术语
| 日本語 | 中文 | 目标值 |
| 空腹時血糖値 | 空腹血糖值 | <92 mg/dL |
| 食後血糖値 | 餐后血糖值 | 1h<140 2h<120 |
| ヘモグロビンA1c | 糖化血红蛋白 | <5.8% |
| 低血糖 | 低血糖 | <70 mg/dL |
| 高血糖 | 高血糖 | >180 mg/dL |
| 妊娠糖尿病 | 妊娠糖尿病 | GDM |
💊 治疗方式
| 日本語 | 中文 | English |
| 食事療法 | 饮食疗法 | Diet Therapy |
| 運動療法 | 运动疗法 | Exercise Therapy |
| インスリン療法 | 胰岛素治疗 | Insulin Therapy |
| 血糖自己測定 | 血糖自我监测 | SMBG |
| 薬物療法 | 药物治疗 | Medical Treatment |
💬 就医常用表达
母子手帳を持ってきました
我带了母子健康手册
📅 日本产检时间表(参考)
| 孕周 | 检查频率 | 日本語 |
| ~23周 | 每4周一次 | 4週に1回 |
| 24~35周 | 每2周一次 | 2週に1回 |
| 36周~分娩 | 每周一次 | 毎週1回 |
⚠️ GDM患者注意:妊娠糖尿病患者可能需要更频繁的检查,请遵医嘱。
📖 进餐顺序
1️⃣ 蔬菜
→
2️⃣ 蛋白质
→
3️⃣ 主食
先吃蔬菜和蛋白质可减缓碳水吸收,降低血糖峰值